| Market | Floor | Electronic | Exchange | Initial | Maintenance |
| 13 WEEK T-BILL | TB | CME | 405 | 300 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AD | 6A | CME | 2,970 | 2,200 |
| BRAZILIAN REAL | 6L | CME | 4,200 | 3,000 | |
| BRITISH POUND | BP | 6B | CME | 2,430 | 1,800 |
| BUTTER | DB | CME | 2,160 | 1,600 | |
| CANADIAN DOLLAR | CD | 6C | CME | 2,430 | 1,800 |
| CATTLE, FEEDER | FC | GF | CME | 1,350 | 1,000 |
| CATTLE, LIVE | LC | LE | CME | 945 | 700 |
| COCOA | CC | ICC | NYBOT | 2,590 | 1,850 |
| COFFEE | KC | IKC | NYBOT | 7,700 | 5,500 |
| COPPER HI-GRADE* | HG | HG | COMEX | 5,400 | 4,000 |
| CORN | C | ZC | CBOT | 1,283 | 950 |
| MINI CORN | YC | XC | CBOT | 257 | 190 |
| COTTON | CT | ICT | NYBOT | 2,100 | 1,500 |
| CRUDE OIL | CL | CL | NYMEX | 5,063 | 3,750 |
| E-MINI CRUDE OIL | QM | GLOBEX | 2,531 | 1,875 | |
| DAX* | FDAX | EUREX | 14,344 | 14,344 | |
| DOLLAR INDEX | DX | IDX | NYBOT | 2,062 | 1,550 |
| DOW INDUSTRIAL INDEX | DJ | ZD | CBOT | 13,000 | 10,400 |
| E-MINI DOW INDUSTRIAL INDEX $5 | YM | ECBOT | 6,500 | 5,200 | |
| E-MINI RUSSELL 1000* | TR | ICE | 4,500 | 4,500 | |
| E-MINI RUSSELL 2000 | TF | ICE | 4,500 | 4,500 | |
| EMICRO AUD/USD FUTURES | M6A | GLOBEX | 297 | 220 | |
| EMICRO EUR/USD FUTURES (M6E) | M6E | GLOBEX | 405 | 300 | |
| EMICRO GBP/USD FUTURES (M6B) | M6B | GLOBEX | 243 | 180 | |
| EMICRO USD/CAD FUTURES* | M6C | GLOBEX | 231 | 171 | |
| EMICRO USD/CHF FUTURES (1SF)* | M6S | GLOBEX | 200 | 148 | |
| EMICRO USD/JPY FUTURES (1JY)* | M6J | GLOBEX | 401 | 297 | |
| EURO BOBL* | FGBL | EUREX | 2,282E | 2,282E | |
| EURO DOLLAR | ED | GE | CME | 878 | 650 |
| EURO FX | EC | 6E | CME | 4,050 | 3,000 |
| EMINI EURO FX | E7 | GLOBEX | 2,025 | 1,500 | |
| EURO SCHATZ* | FGBS | EUREX | 423E | 423E | |
| EURO STOXX* | FESX | EUREX | 2,475E | 2,475E | |
| EUROYEN (in yen)* | RY | RY | CME | 9,607 | 7,117 |
| FED Funds (30 day)* | FF | ZQ | CBOT | 327 | 242 |
| FROZEN OJ | OJ | IOJ | NYBOT | 1,330 | 950 |
| GOLD (CBOT) 100oz | ZG | CBOT | 5,670 | 4,200 | |
| E-MINI GOLD (CBOT) | YG | CBOT | 1,890 | 1,400 | |
| GOLD (COMEX) | GC | GC | COMEX | 5,739 | 4,251 |
| HEATING OIL | HO | HO | NYMEX | 5,063 | 3,750 |
| JAPANESE YEN | JY | 6J | CME | 5,400 | 4,000 |
| E-MINI JAPANESE YEN | J7 | GLOBEX | 2,700 | 2,000 | |
| KC VALUE LINE | MV | MV | KCBT | 1,000 | 800 |
| LEAN HOGS | LH | HE | CME | 1,283 | 950 |
| MEXICAN PESO | ME | 6M | CME | 2,500 | 2,000 |
| NASDAQ | ND | CME | 17,500 | 14,000 | |
| E-MINI NASDAQ 100 | NQ | GLOBEX | 3,500 | 2,800 | |
| NATURAL GAS Tier 1* | NG | NG | NYMEX | 5,400 | 4,000 |
| OATS | O | ZO | CBOT | 1,148 | 850 |
| PALLADIUM* | PA | PA | NYMEX | 4,125 | 3,750 |
| PLATINUM* | PL | PL | NYMEX | 4,125 | 3,750 |
| PORK BELLIES, FROZEN | PB | GPFB | CME | 1,890 | 1,400 |
| PROPANE | PN | PN | NYMEX | 4,388 | 3,250 |
| RBOB GASOLINE | RB | RB | NYMEX | 5,400 | 4,000 |
| ROUGH RICE | RR | ZR | CBOT | 1,080 | 800 |
| RUSSIAN RUBLE | RU | CME | 6,750 | 4,500 | |
| S&P 500 | SP | NSP | CME | 28,125 | 22,500 |
| EMINI S&P 500 | ES | GLOBEX | 5,625 | 4,500 | |
| S&P MID 400* | MD | CME | 46,875 | 37,500 | |
| EMINI S&P MIDCAP | EMD | CME | 7,500 | 6,000 | |
| SILVER (COMEX) | SI | SI | COMEX | 6,750 | 5,000 |
| SILVER (CBOT)5000oz | ZI | CBOT | 6,750 | 5,000 | |
| E-MINI SILVER (CBOT) | YI | CBOT | 1,350 | 1,000 | |
| SOYBEAN MEAL | SM | ZM | CBOT | 1,485 | 1,100 |
| SOYBEAN OIL | BO | ZL | CBOT | 945 | 700 |
| SOYBEANS | S | ZS | CBOT | 2,700 | 2,000 |
| MINI SOYBEANS | YK | XK | CBOT | 540 | 400 |
| SUGAR #11 | SB | ISB | NYBOT | 1,960 | 1,400 |
| SWISS FRANC | SF | 6S | CME | 2,430 | 1,800 |
| US 10 YR T-NOTE | TY | ZN | CBOT | 1,890 | 1,400 |
| US 2 YR T-NOTE | TU | ZU | CBOT | 540 | 540 |
| US 5 YR T-NOTE | FV | ZF | CBOT | 1,080 | 800 |
| US T-BONDS | US | ZB | CBOT | 3,375 | 2,500 |
| WHEAT | W | ZW | CBOT | 3,375 | 2,500 |
| MINI WHEAT | YW | XW | CBOT | 675 | 500 |
| WHEAT KC | KW | KCBT | 2,500 | 2,000 | |
| WHEAT MN* | MW | MW | MNSE | 3,055 | 2,350 |
Open an account through BBB in minutes
Commodities, Futures, CFD trading and trading currency are leveraged products and carry a high degree of risk to your capital and it is possible to lose more than your initial investment and account balance. You should only speculate with money that you can afford to lose. These investments may not be suitable for all investors, therefore, please ensure that you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary prior to entering into such transactions.
Please click here for our Risk Disclosure Notice
UK tax laws may be subject to change and can differ if you pay tax in any jurisdiction outside the UK. It is therefore advisable to seek independent tax advice.
BBB (Private) Limited is authorised and regulated by the SECP
Elite Member of the Chamber of Commerce.
![]() |