| Market | Floor | Electronic | Exchange | Initial | Maintenance |
| 13 WEEK T-BILL | TB | CME | 405 | 300 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AD | 6A | CME | 3,375 | 2,500 |
| BRAZILIAN REAL | 6L | CME | 4,900 | 3,500 | |
| BRITISH POUND | BP | 6B | CME | 2,025 | 1,500 |
| BUTTER | DB | CME | 2,160 | 1,600 | |
| CANADIAN DOLLAR* | CD | 6C | CME | 2,025 | 1,700 |
| CATTLE, FEEDER | FC | GF | CME | 2,025 | 1,500 |
| CATTLE, LIVE | LC | LE | CME | 1,620 | 1,200 |
| COCOA | CC | ICC | ICE | 1,980 | 1,800 |
| COFFEE | KC | IKC | ICE | 3,905 | 3,550 |
| COPPER HI-GRADE | HG | HG | COMEX | 5,400 | 4,000 |
| E-MINI COPPER | QC | COMEX | 2,700 | 2,000 | |
| CORN* | C | ZC | CME | 2,700 | 2,000 |
| MINI CORN* | YC | XC | CME | 540 | 400 |
| COTTON | CT | ICT | ICE | 3,300 | 3,000 |
| CRUDE OIL | CL | CL | NYMEX | 5,873 | 4,350 |
| E-MINI CRUDE OIL | QM | NYMEX | 3,105 | 2,300 | |
| CRUDE OIL - BRENT | BC | ICE EUROPE | 5,750 | 5,750 | |
| CRUDE OIL - WTI | WBS | ICE EUROPE | 5,200 | 5,200 | |
| DAX | FDAX | EUREX | 11,782 | 11,782 | |
| US DOLLAR INDEX | DX | IDX | ICE | 1,254 | 1,140 |
| DOW INDUSTRIAL INDEX | DJ | ZD | CME | 6,250 | 5,000 |
| E-MINI DOW INDUSTRIAL INDEX $5 | YM | CME | 3,125 | 2,500 | |
| E-MINI RUSSELL 1000 | TR | ICE | 3,000 | 3,000 | |
| E-MINI RUSSELL 2000 | TF | ICE | 6,600 | 6,000 | |
| EMICRO AUD/USD FUTURES | M6A | CME | 432 | 320 | |
| EMICRO EUR/USD FUTURES (M6E) | M6E | CME | 540 | 400 | |
| EMICRO GBP/USD FUTURES (M6B) | M6B | CME | 203 | 150 | |
| EMICRO USD/CAD FUTURES | M6C | CME | 270 CAD | 200 CAD | |
| EMICRO USD/CHF FUTURES (1SF) | M6S | CME | 338 CHF | 250 CHF | |
| EMICRO USD/JPY FUTURES (1JY) | M6J | CME | 261 JPY | 198 JPY | |
| ETHANOL | EH | CME | 6,413 | 4,750 | |
| EURO BOBL (In EUR) | FGBS | EUREX | 1,550 | 1,550 | |
| EURO BUND (In EUR) | FESX | EUREX | 3,030 | 3,030 | |
| EURO DOLLAR | ED | GE | CME | 439 | 325 |
| EURO FX* | EC | 6E | CME | 4,050 | 3,000 |
| EMINI EURO FX* | E7 | CME | 2,025 | 1,500 | |
| EURO SCHATZ (In EUR) | FGBS | EUREX | 400 | 400 | |
| EURO STOXX (In EUR) | FESX | EUREX | 1,584 | 1,584 | |
| EUROYEN (in yen) | RY | RY | CME | 607,500 | 450,000 |
| FED Funds (30 day) | FF | ZQ | CBOT | 540 | 400 |
| FROZEN OJ | OJ | IOJ | ICE | 1,925 | 1,750 |
| GOLD (NYSE) 100oz | ZG | NYSE | 7,194 | 6,540 | |
| E-MINI GOLD (NYSE) | YG | NYSE | 2,398 | 2,180 | |
| GOLD (COMEX) | GC | GC | COMEX | 9,113 | 6,750 |
| miNY Gold 50 oz. | QO | COMEX | 4,556 | 3,375 | |
| E-MICRO GOLD | MGC | COMEX | 911 | 675 | |
| HEATING OIL | HO | HO | NYMEX | 6,480 | 4,800 |
| IPE GAS OIL | WTS | ICE EUROPE | 4,500 | 4,500 | |
| JAPANESE YEN | JY | 6J | CME | 4,050 | 3,000 |
| E-MINI JAPANESE YEN | J7 | CME | 2,025 | 1,500 | |
| KC VALUE LINE | MV | MV | KCBT | 1,000 | 800 |
| LEAN HOGS | LH | HE | CME | 1,418 | 1,050 |
| LUMBER | LB | LBS | CME | 2,250 | 1,500 |
| MEXICAN PESO | ME | 6M | CME | 3,750 | 3,000 |
| NASDAQ | ND | CME | 12,500 | 10,000 | |
| E-MINI NASDAQ 100 | NQ | GLOBEX | 2,500 | 2,000 | |
| NATURAL GAS Tier 1 | NG | NG | CME | 2,700 | 2,000 |
| E-MINI NATURAL GAS | QG | CME | 709 | 525 | |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NE | 6N | CME | 3,375 | 2,500 |
| OATS* | O | ZO | CBOT | 1,350 | 1,000 |
| PALLADIUM | PA | PA | NYMEX | 5,775 | 5,250 |
| PLATINUM | PL | PL | NYMEX | 3,850 | 3,500 |
| PORK BELLIES, FROZEN | PB | GPFB | CME | 2,025 | 1,500 |
| PROPANE | PN | PN | NYMEX | 4,388 | 3,250 |
| RBOB GASOLINE | RB | RB | NYMEX | 7,425 | 5,500 |
| ROUGH RICE | RR | ZR | CME | 1,350 | 1,000 |
| RUSSIAN RUBLE | RU | 6R | CME | 8,550 | 5,700 |
| S&P 500 | SP | NSP | CME | 21,875 | 17,500 |
| EMINI S&P 500 | ES | CME | 4,375 | 3,500 | |
| S&P MID 400 | MD | CME | 31,250 | 25,000 | |
| EMINI S&P MIDCAP* | EMD | CME | 5,625 | 4,500 | |
| SILVER 5000 oz.(COMEX) | SI | SI | COMEX | 18,900 | 14,00 |
| miNY SILVER 2500 oz. | QI | QI | NYSE | 3,189 | 2,899 |
| SILVER (NYSE)5000oz | ZI | NYSE | 14,218 | 12,925 | |
| E-MINI SILVER (NYSE) | YI | NYSE | 2,844 | 2,585 | |
| SOYBEAN MEAL* | SM | ZM | CME | 2,160 | 1,600 |
| SOYBEAN OIL* | BO | ZL | CME | 1,688 | 1,250 |
| SOYBEANS* | S | ZS | CME | 4,050 | 3,00 |
| MINI SOYBEANS* | YK | XK | CME | 810 | 600 |
| SUGAR #11 | SB | ISB | CME | 1,320 | 1,200 |
| SWISS FRANC | SF | 6S | CME | 6,210 | 4,600 |
| US 10 YR T-NOTE | TY | ZN | CBOT | 1,485 | 1,100 |
| US 2 YR T-NOTE | TU | ZU | CBOT | 540 | 540 |
| US 5 YR T-NOTE | FV | ZF | CBOT | 878 | 650 |
| US T-BONDS | US | ZB | CBOT | 3,780 | 2,800 |
| WHEAT* | W | ZW | CME | 3,713 | 2,750 |
| MINI WHEAT* | YW | XW | CME | 743 | 550 |
| WHEAT KC | KW | KE | KCBT | 3,125 | 2,500 |
| WHEAT MN | MW | MW | MNSE | 3,445 | 2,650 |
Open an account through BBB in minutes
Commodities, Futures, CFD trading and trading currency are leveraged products and carry a high degree of risk to your capital and it is possible to lose more than your initial investment and account balance. You should only speculate with money that you can afford to lose. These investments may not be suitable for all investors, therefore, please ensure that you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary prior to entering into such transactions.
Please click here for our Risk Disclosure Notice
UK tax laws may be subject to change and can differ if you pay tax in any jurisdiction outside the UK. It is therefore advisable to seek independent tax advice.
BBB (Private) Limited is authorised and regulated by the SECP
Elite Member of the Chamber of Commerce.
![]() |